Commit da3c1bb
committed
feat: use more granular timelock roles
1 parent 49159ca commit da3c1bb
File tree
4 files changed
+42
-27
lines changed- contracts
- dao/governor
- pods
- test/integration/governance
4 files changed
+42
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
272 | 275 | | |
273 | 276 | | |
274 | 277 | | |
| |||
288 | 291 | | |
289 | 292 | | |
290 | 293 | | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
291 | 298 | | |
292 | 299 | | |
293 | 300 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
75 | 73 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
80 | 79 | | |
81 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
| |||
225 | 222 | | |
226 | 223 | | |
227 | 224 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
231 | 235 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
235 | 242 | | |
236 | | - | |
237 | 243 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
241 | 250 | | |
242 | | - | |
243 | 251 | | |
244 | 252 | | |
245 | 253 | | |
| |||
0 commit comments