Commit 511e884
Adrian Cole
Fixes NPE when apache client rebuffers content
When log level is full, the response body is rebuffered. The Apache
client had a bug where it allowed `toInputStream` to return null. This
fixes that bug and backfills tests for the other two clients.
Fixes OpenFeign#2551 parent abe7e12 commit 511e884
5 files changed
Lines changed: 126 additions & 30 deletions
File tree
- core/src
- main/java/feign
- test/java/feign/client
- httpclient/src
- main/java/feign/httpclient
- test/java/feign/httpclient
- okhttp/src/test/java/feign/okhttp
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | 146 | | |
152 | 147 | | |
153 | 148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
154 | 188 | | |
155 | 189 | | |
156 | 190 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
| |||
35 | 31 | | |
36 | 32 | | |
37 | 33 | | |
38 | | - | |
39 | 34 | | |
40 | 35 | | |
41 | 36 | | |
| |||
50 | 45 | | |
51 | 46 | | |
52 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| |||
165 | 167 | | |
166 | 168 | | |
167 | 169 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
176 | 174 | | |
177 | 175 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | 176 | | |
186 | 177 | | |
187 | | - | |
| 178 | + | |
188 | 179 | | |
189 | 180 | | |
190 | 181 | | |
191 | 182 | | |
192 | | - | |
| 183 | + | |
193 | 184 | | |
194 | 185 | | |
195 | 186 | | |
196 | 187 | | |
197 | | - | |
| 188 | + | |
198 | 189 | | |
199 | 190 | | |
200 | 191 | | |
201 | 192 | | |
202 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
203 | 199 | | |
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
206 | | - | |
207 | 202 | | |
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
99 | 135 | | |
100 | 136 | | |
101 | 137 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
103 | 139 | | |
104 | 140 | | |
105 | 141 | | |
| |||
0 commit comments