Skip to content

[ImgBot] Optimize images - #1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jan 31, 2020

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 11% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/DataFiles_and_Notebooks/01_BasicTraining/spam.png 112.05kb 39.32kb 64.91%
/Lectures/01_BasicTraining/spam.png 112.05kb 39.32kb 64.91%
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_3b.png 20.53kb 8.63kb 57.95%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/dtype.png 4.59kb 2.24kb 51.06%
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/kdtree_2d.png 5.44kb 2.72kb 50.04%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/array_memory_strides.svg 25.84kb 17.33kb 32.93%
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/kdtree.png 12.23kb 9.15kb 25.15%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/broadcast_1D.png 11.67kb 9.05kb 22.47%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/broadcast_1D.png 11.67kb 9.05kb 22.47%
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/ipython_logo.png 9.00kb 6.98kb 22.42%
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_1.png 324.07kb 253.10kb 21.90%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/my_great_fig.svg 57.33kb 44.85kb 21.77%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/array_memory_strides.png 102.94kb 82.31kb 20.04%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/array_memory_strides.png 102.94kb 82.31kb 20.04%
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/python_logo.svg 14.94kb 12.04kb 19.42%
/Lectures/04_IPythonNotebookIntroduction/python-logo.svg 14.94kb 12.04kb 19.42%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/trump.png 12.82kb 10.41kb 18.78%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/trapezoidal_rule.png 10.87kb 8.89kb 18.26%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/trapezoidal_rule.png 10.87kb 8.89kb 18.26%
/Lectures/01_BasicTraining/day_1_basic_training_slide1.png 73.10kb 62.28kb 14.81%
/Lectures/08_OOPI/old/toolbar-slideshow.png 6.89kb 5.97kb 13.27%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/myfig.png 13.43kb 11.73kb 12.63%
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_3c.png 370.67kb 325.70kb 12.13%
/Lectures/08_OOPI/old/oski.png 187.13kb 164.79kb 11.94%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/moon_denoise.png 1,061.36kb 936.86kb 11.73%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/moon_denoise.png 1,061.36kb 936.86kb 11.73%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/broadcast_box.png 90.11kb 79.64kb 11.63%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/numpy_broadcasting.svg 485.45kb 429.64kb 11.50%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/numpy_broadcasting.svg 485.45kb 429.64kb 11.50%
/Lectures/01_BasicTraining/day_1_basic_training_slide2.png 72.66kb 64.49kb 11.25%
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_3a.png 345.03kb 306.77kb 11.09%
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/sliding_win.png 827.06kb 737.23kb 10.86%
/Lectures/08_OOPI/old/anchorman.png 135.96kb 121.36kb 10.74%
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/sparse_graph.png 42.46kb 38.52kb 9.28%
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_old.png 88.25kb 80.30kb 9.01%
/Breakouts/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_old.png 88.25kb 80.30kb 9.01%
/Lectures/02_AdvancedDataStructures/slide1.png 373.02kb 341.66kb 8.41%
/Lectures/08_OOPI/old/anchorman2.png 285.92kb 262.41kb 8.22%
/Lectures/22_PandasSciPy/figures/pandas-book.jpg 139.73kb 129.27kb 7.48%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/pandas-book.jpg 139.73kb 129.27kb 7.48%
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/bubbles.jpg 160.56kb 149.70kb 6.76%
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/moonlanding.png 211.41kb 198.27kb 6.22%
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/moonlanding.png 211.41kb 198.27kb 6.22%
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/triceratops.jpg 9.62kb 9.45kb 1.76%
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_new.png 137.46kb 135.04kb 1.76%
/Breakouts/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_new.png 137.46kb 135.04kb 1.76%
/Lectures/22_PandasSciPy/figures/cumulative_snowfall.png 552.34kb 546.22kb 1.11%
/Lectures/20_matplotlib/data/don.png 165.46kb 164.12kb 0.81%
/Lectures/20_matplotlib/data/dessert.png 995.55kb 994.02kb 0.15%
Total : 9,931.07kb 8,863.45kb 10.75%

📝docs | :octocat: repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace

*Total -- 9,931.07kb -> 8,863.45kb (10.75%)

/DataFiles_and_Notebooks/01_BasicTraining/spam.png -- 112.05kb -> 39.32kb (64.91%)
/Lectures/01_BasicTraining/spam.png -- 112.05kb -> 39.32kb (64.91%)
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_3b.png -- 20.53kb -> 8.63kb (57.95%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/dtype.png -- 4.59kb -> 2.24kb (51.06%)
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/kdtree_2d.png -- 5.44kb -> 2.72kb (50.04%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/array_memory_strides.svg -- 25.84kb -> 17.33kb (32.93%)
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/kdtree.png -- 12.23kb -> 9.15kb (25.15%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/broadcast_1D.png -- 11.67kb -> 9.05kb (22.47%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/broadcast_1D.png -- 11.67kb -> 9.05kb (22.47%)
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/ipython_logo.png -- 9.00kb -> 6.98kb (22.42%)
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_1.png -- 324.07kb -> 253.10kb (21.9%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/my_great_fig.svg -- 57.33kb -> 44.85kb (21.77%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/array_memory_strides.png -- 102.94kb -> 82.31kb (20.04%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/array_memory_strides.png -- 102.94kb -> 82.31kb (20.04%)
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/python_logo.svg -- 14.94kb -> 12.04kb (19.42%)
/Lectures/04_IPythonNotebookIntroduction/python-logo.svg -- 14.94kb -> 12.04kb (19.42%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/trump.png -- 12.82kb -> 10.41kb (18.78%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/trapezoidal_rule.png -- 10.87kb -> 8.89kb (18.26%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/trapezoidal_rule.png -- 10.87kb -> 8.89kb (18.26%)
/Lectures/01_BasicTraining/day_1_basic_training_slide1.png -- 73.10kb -> 62.28kb (14.81%)
/Lectures/08_OOPI/old/toolbar-slideshow.png -- 6.89kb -> 5.97kb (13.27%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/myfig.png -- 13.43kb -> 11.73kb (12.63%)
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_3c.png -- 370.67kb -> 325.70kb (12.13%)
/Lectures/08_OOPI/old/oski.png -- 187.13kb -> 164.79kb (11.94%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/moon_denoise.png -- 1,061.36kb -> 936.86kb (11.73%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/moon_denoise.png -- 1,061.36kb -> 936.86kb (11.73%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/broadcast_box.png -- 90.11kb -> 79.64kb (11.63%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/numpy_broadcasting.svg -- 485.45kb -> 429.64kb (11.5%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/numpy_broadcasting.svg -- 485.45kb -> 429.64kb (11.5%)
/Lectures/01_BasicTraining/day_1_basic_training_slide2.png -- 72.66kb -> 64.49kb (11.25%)
/Lectures/20_matplotlib/breakout_10_3a.png -- 345.03kb -> 306.77kb (11.09%)
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/sliding_win.png -- 827.06kb -> 737.23kb (10.86%)
/Lectures/08_OOPI/old/anchorman.png -- 135.96kb -> 121.36kb (10.74%)
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/sparse_graph.png -- 42.46kb -> 38.52kb (9.28%)
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_old.png -- 88.25kb -> 80.30kb (9.01%)
/Breakouts/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_old.png -- 88.25kb -> 80.30kb (9.01%)
/Lectures/02_AdvancedDataStructures/slide1.png -- 373.02kb -> 341.66kb (8.41%)
/Lectures/08_OOPI/old/anchorman2.png -- 285.92kb -> 262.41kb (8.22%)
/Lectures/22_PandasSciPy/figures/pandas-book.jpg -- 139.73kb -> 129.27kb (7.48%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/pandas-book.jpg -- 139.73kb -> 129.27kb (7.48%)
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/bubbles.jpg -- 160.56kb -> 149.70kb (6.76%)
/Lectures/21_NumpyMatplotlib/moonlanding.png -- 211.41kb -> 198.27kb (6.22%)
/Lectures/05_NumpyPandasMatplotlib/moonlanding.png -- 211.41kb -> 198.27kb (6.22%)
/Lectures/11_ScientificProgrammingI/triceratops.jpg -- 9.62kb -> 9.45kb (1.76%)
/DataFiles_and_Notebooks/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_new.png -- 137.46kb -> 135.04kb (1.76%)
/Breakouts/13_AdvancedIPython/University_of_Sheffield_coat_of_arms_new.png -- 137.46kb -> 135.04kb (1.76%)
/Lectures/22_PandasSciPy/figures/cumulative_snowfall.png -- 552.34kb -> 546.22kb (1.11%)
/Lectures/20_matplotlib/data/don.png -- 165.46kb -> 164.12kb (0.81%)
/Lectures/20_matplotlib/data/dessert.png -- 995.55kb -> 994.02kb (0.15%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant